(निम्न मूल्यहरू सन्दर्भको लागि मात्र हुन्; बजार मूल्यहरू बारम्बार उतार चढाव हुन सक्छ र लेनदेनको लागि भर पर्नु हुँदैन !!! रातोले बढेको र हरियोले घटेको संकेत गर्छ।)
नोट: मूल्यहरू कर र प्याकेजिङ्ग एकाइ समावेशी छन्: टन मूल्य: RMB
सिमेथिकोन | ||||
निर्माता | DEVICE | अगस्ट ५ | अगस्ट ६ | माथि र तल |
पूर्वी चीन | सामान्य उत्पादन | १४७००-१५५०० | १४७००-१५५०० | |
दक्षिण चीन | भार छोड्नुहोस् | १५५००-१५८०० | १५५००-१५८०० | |
उत्तरी चीन | स्थानीय नकारात्मक | १५५००-१५८०० | १५५००-१५८०० | |
केन्द्रीय चीन | सामान्य उत्पादन | 15000-15500 | 15000-15500 | |
उत्तरपश्चिम चीन | सामान्य उत्पादन | १४७०० | १४७०० | |
याङझाउ चीन | सामान्य उत्पादन | उद्धरण नगर्नुहोस् | उद्धरण नगर्नुहोस् | |
फोशान चीन | सामान्य उत्पादन | 16000-16500 | 16000-16500 | |
जियाङसान चीन | सामान्य उत्पादन | १४६०० | १४६०० | |
Zhejiang चीन | सामान्य उत्पादन | १५७०० | १५७०० | |
दक्षिण चीन | सामान्य उत्पादन | 18000-18500 | १७५००-१८५०० | |
पूर्वी चीन | सामान्य उत्पादन | 18500-19000 | 18500-19000 |
नोट: मूल्यहरू कर र प्याकेजिङ्ग एकाइ समावेशी छन्: टन मूल्य: RMB
107 सिलिकन रबर (सामान्य भिस्कोसिटी) | ||||
निर्माता | DEVICE | अगस्ट ५ | अगस्ट ६ | माथि र तल |
पूर्वी चीन | भार छोड्नुहोस् | १३४००-१३७०० | १३५००-१३७०० | 50 |
दक्षिण चीन | सामान्य आदेश | १३७००-१३८०० | १३७००-१३८०० |
|
केन्द्रीय चीन | भार छोड्नुहोस् | १३५०० | १३५०० |
|
उत्तरी चीन | भार छोड्नुहोस् | १३७०० | १३७०० |
|
दक्षिणपश्चिम चीन | भार छोड्नुहोस् | १३६००-१३८०० | १३६००-१३८०० |
|
उत्तरपश्चिम चीन | सामान्य सञ्चालन | १३७०० | १३७०० |
नोट: मूल्यहरू कर र प्याकेजिङ्ग एकाइ समावेशी छन्: टन मूल्य: RMB
उच्च हाइड्रोजन सिलिकन तेल | ||||
निर्माता | DEVICE | अगस्ट ५ | अगस्ट ६ | माथि र तल |
शेन्जेन चीन | सामान्य उत्पादन | एकल सम्मेलन | एकल सम्मेलन | |
Zhejiang चीन | सामान्य उत्पादन | 10000 | 10000 | |
जियाङसी चीन | सामान्य उत्पादन | 7500 | 7500 | |
स्यान्डोङ चीन | सामान्य उत्पादन | ८५०० | ८५०० | |
डोङगुआन चीन | सामान्य उत्पादन | 7500 | 7500 |
नोट: मूल्यहरू कर र प्याकेजिङ्ग एकाइ समावेशी छन्: टन मूल्य: RMB
विनाइल सिलिकन तेल | ||||
निर्माता | DEVICE | अगस्ट ५ | अगस्ट ६ | माथि र तल |
पूर्वी चीन | सामान्य आदेश | १५४०० | १५४०० | |
फोशान चीन | सामान्य उत्पादन | १६००० | १६००० | |
Zhejiang चीन | सामान्य उत्पादन | १६०० | १६०० | |
डोङगुआन चीन | सामान्य उत्पादन | १६५००-१८२०० | १६५००-१८२०० | |
ग्वाङडोङ चीन | सामान्य उत्पादन | उद्धरण नगर्नुहोस् | उद्धरण नगर्नुहोस् |
नोट: मूल्यहरू कर र प्याकेजिङ्ग एकाइ समावेशी छन्: टन मूल्य: RMB
कम हाइड्रोजन सिलिकन तेल | ||||
निर्माता | DEVICE | अगस्ट ५ | अगस्ट ६ | माथि र तल |
Zhejiang चीन | सामान्य सञ्चालन | 20000 | 20000 | |
डोङगुआन चीन | सामान्य सञ्चालन | १५५००-१८५०० | १५५००-१८५०० | |
जियाङसी चीन | सामान्य सञ्चालन | १८५०० | १८५०० |
पोस्ट समय: अगस्ट-07-2024